海外旅行保険

海外旅行保険

70歳までの方用

    インフィニティ 一般プラン
ご契約タイプ 906 904 903 901 04 03 01
保険金額 傷害死亡 1億円 5,000万円 3,000万円 1,000万円 5,000万円 3,000万円 1,000万円
傷害後遺障害 1億円 5,000万円 3,000万円 1,000万円 5,000万円 3,000万円 1,000万円
治療・救援費用 無制限 2,000万円 1,500万円 1,000万円
(疾病応急治療・救援費用300万円) (疾病応急治療・救援費用300万円)
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 3,000万円 1,000万円 3,000万円 3,000万円 1,000万円
賠償責任 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
航空機寄託手荷物遅延 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円
 
保険料 3日(2泊3日)まで 7,780円 6,130円 5,470円 3,930円 5,580円 4,900円 3,320円
4日(3泊4日)まで 8,790円 6,990円 6,270円 4,650円 6,310円 5,560円 3,890円
6日(5泊6日)まで 9,960円 8,060円 7,300円 5,640円 7,230円 6,430円 4,720円
8日(7泊8日)まで 10,900円 8,900円 8,100円 6,400円 7,950円 7,100円 5,340円
11日(10泊11日)まで 12,220円 10,020円 9,140円 7,320円 8,890円 7,950円 6,060円
15日(14泊15日)まで 13,850円 11,450円 10,490円 8,530円 10,110円 9,080円 7,030円
18日(17泊18日)まで 15,030円 12,430円 11,390円 9,350円 10,930円 9,810円 7,670円
22日(21泊22日)まで 16,540円 13,640円 12,480円 10,300円 11,980円 10,740円 8,450円
25日(24泊25日)まで 18,170円 15,020円 13,760円 11,420円 13,140円 11,790円 9,320円
28日(27泊28日)まで 19,960円 16,560円 15,200円 12,720円 14,440円 12,980円 10,360円
31日(30泊31日)まで 21,200円 17,600円 16,160円 13,580円 15,320円 13,760円 11,030円
32日(31泊32日)から46日(45泊46日)まで 30,200円 25,250円 23,270円 19,690円 23,310円 20,910円 16,670円
2ヶ月まで 40,750円 34,350円 31,790円 26,970円 31,420円 28,290円 22,570円
3ヶ月まで 58,540円 50,140円 46,780円 40,160円 45,300円 41,120円 33,190円
4ヶ月まで 75,770円 65,070円 60,790円 52,030円 58,690円 53,350円 42,890円
5ヶ月まで 101,270円 87,420円 81,880円 70,520円 78,300円 7,1320円 57,640円
6ヶ月まで 122,540円 106,240円 99,720円 86,100円 94,790円 86,540円 70,100円

71歳〜85歳の方用

    インフィニティ 一般プラン
 
71〜80歳
81〜85歳
71〜80歳
81〜85歳
ご契約タイプ 914 913 921 114 113 121
保険金額 傷害死亡 5,000万円 3,000万円 1,000万円 5,000万円 3,000万円 1,000万円
傷害後遺障害 5,000万円 3,000万円 1,000万円 5,000万円 3,000万円 1,000万円
治療・救援費用 無制限 2,000万円 1,500万円 1,000万円
(疾病応急治療・救援費用300万円) (疾病応急治療・救援費用300万円)
疾病死亡 1,000万円 1,000万円 500万円 1,000万円 1,000万円 500万円
賠償責任 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
航空機寄託手荷物遅延 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円
 
保険料 3日(2泊3日)まで 5,250円 4,590円 3,710円 4,700円 4,020円 3,100円
4日(3泊4日)まで 6,090円 5,370円 4,430円 5,410円 4,660円 3,670円
6日(5泊6日)まで 7,160円 6,400円 5,420円 6,330円 5,530円 4,500円
8日(7泊8日)まで 8,000円 7,200円 6,180円 7,050円 6,200円 5,120円
11日(10泊11日)まで 9,080円 8,200円 7,090円 7,950円 7,010円 5,830円
15日(14泊15日)まで 10,450円 9,490円 8,280円 9,110円 8,080円 6,780円
18日(17泊18日)まで 11,430円 10,390円 9,100円 9,930円 8,810円 7,420円
22日(21泊22日)まで 12,620円 11,460円 10,050円 10,960円 9,720円 8,200円
25日(24泊25日)まで 13,940円 12,680円 11,150円 12,060円 10,710円 9,050円
28日(27泊28日)まで 15,440円 14,080円 12,440円 13,320円 11,860円 10,080円
31日(30泊31日)まで 16,460円 15,020円 13,300円 14,180円 12,620円 10,750円
32日(31泊32日)から46日(45泊46日)まで       21,550円 19,150円  
2ヶ月まで       28,940円 25,810円  
3ヶ月まで       41,720円 37,540円  
4ヶ月まで       53,770円 48,430円  
5ヶ月まで       71,900円 64,920円  
6ヶ月まで       86,970円 78,720円  

ページのトップへ

AIU保険の海外留学生保険・海外旅行保険のことでしたらなんでもご相談ください。