エコノミープラン

エコノミープラン

2007年5月改定

    寮・ホ−ムステイプラン アパ−ト・借家プラン  
ご契約タイプ 388 389 390 391 392
保険金額 傷害死亡
1000万円 1000万円 1000万円 1000万円 1000万円
傷害後遺障害
1000万円 1000万円 1000万円 1000万円 1000万円
治療・救援費用
1000万円 1000万円 1000万円 1000万円 1000万円
(※ 疾病応急治療・救援費用 300万円)
疾病死亡
500万円 - 500万円 - -
賠償責任
1億円 1億円 - - -
携行品
10万円 10万円 - - -
賠償責任(長期用)
- - 1億円 1億円 -
生活用動産(長期用)
- - 30万円 30万円 -
航空機寄託手荷物遅延
- - - - -
航空機遅延 - - - - -
 
保険料 3日( 2泊 3日)まで 2,470円 2,250円 アパ−ト・借家プランは、
保険期間31日超からの
ご加入になります。
1,980円
4日( 3泊 4日)まで 2,980円 2,750円 2,410円
6日( 5泊 6日)まで 3,650円 3,420円 2,890円
8日( 7泊 8日)まで 4,170円 3,940円 3,270円
11日(10泊11日)まで 4,840円 4,600円 3,860円
15日(14泊15日)まで 5,660円 5,410円 4,530円
18日(17泊18日)まで 6,240円 5,990円 5,050円
22日(21泊22日)まで 6,920円 6,660円 5,580円
25日(24泊25日)まで 7,710円 7,440円 6,300円
28日(27泊28日)まで 8,620円 8,340円 7,060円
31日(30泊31日)まで 9,240円 8,950円 7,610円
46日(45泊46日)まで 13,020円 12,620円 14,750円 14,350円 11,010円
2カ月まで 17,990円 17,420円 20,010円 19,440円 15,530円
3カ月まで 26,960円 26,140円 29,540円 28,720円 23,700円
4カ月まで 34,980円 33,860円 38,130円 37,010円 30,870円
5カ月まで 47,650円 46,190円 51,270円 49,810円 42,700円
6カ月まで 58,250円 56,470円 62,360円 60,580円 52,490円
7カ月まで 62,020円 59,940円 66,600円 64,520円 55,460円
8カ月まで 72,370円 69,960円 77,430円 75,020円 64,980円
9カ月まで 81,820円 79,090円 87,340円 84,610円 73,600円
10カ月まで 91,940円 88,890円 97,930円 94,880円 82,890円
11カ月まで 101,980円 98,610円 108,450円 105,080円 92,110円
1年まで 105,210円 101,530円 112,130円 108,450円 94,510円

※保険期間31日までのご契約には、疾病応急治療・救援費用が自動付帯されています。

ページのトップへ

AIU保険の海外留学生保険・海外旅行保険のことでしたらなんでもご相談ください。