留学生保険

米国留学生用保険

寮・ホームステイプラン

ご契約タイプ 寮・ホームステイプラン 寮・ホームステイプラン
TA1 TA2 8A1 8A2 TA3 TA4 8A3 8A4
保険金額 海外旅行保険 傷害死亡 3,000万円 1,000万円 3,000万円 1,000万円 3,000万円 1,000万円 3,000万円 1,000万円
傷害後遺障害 3,000万円 1,000万円 3,000万円 1,000万円 3,000万円 1,000万円 3,000万円 1,000万円
治療・救援費用 無制限 1,500万円 1,000万円 1,500万円 1,000万円
歯科治療費用 10万円 10万円 10万円 10万円
疾病死亡 3,000万円 1,000万円 3,000万円 1,000万円 3,000万円 1,000万円 3,000万円 1,000万円
賠償責任 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
賠償責任(長期用)
生活用動産(長期用)
航空機寄託手荷物遅延 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円
個人包括賠償責任保険 個人包括賠償 5,000万円 5,000万円 5,000万円 5,000万円 5,000万円 5,000万円 5,000万円 5,000万円
被害者治療費用 20万円 20万円 20万円 20万円 20万円 20万円 20万円 20万円
 
保険料 6カ月まで 136,100円 122,480円 128,420円 114,800円 115,060円 100,120円 107,380円 92,440円
7カ月まで 147,340円 131,400円 138,380円 122,440円 125,270円 107,950円 116,310円 98,990円
8カ月まで 168,300円 149,900円 158,060円 139,660円 142,400円 122,370円 132,160円 112,130円
9カ月まで 187,880円 167,080円 176,360円 155,560円 158,530円 135,880円 147,010円 124,360円
10カ月まで 208,440円 185,240円 195,640円 172,440円 175,350円 150,070円 162,550円 137,270円
11カ月まで 228,870円 203,290円 214,780円 189,200円 192,080円 164,180円 177,990円 150,090円
1年まで 239,260円 211,440円 223,890円 196,070円 201,660円 171,480円 186,290円 156,110円

アパート・借家プラン

ご契約タイプ アパート・借家プラン アパート・借家プラン
TA5 TA6 8A5 8A6 TA7 TA8 8A7 8A8
保険金額 海外旅行保険 傷害死亡 3,000万円 1,000万円 3,000万円 1,000万円 3,000万円 1,000万円 3,000万円 1,000万円
傷害後遺障害 3,000万円 1,000万円 3,000万円 1,000万円 3,000万円 1,000万円 3,000万円 1,000万円
治療・救援費用 無制限 1,500万円 1,000万円 1,500万円 1,000万円
歯科治療費用 10万円 10万円 10万円 10万円
疾病死亡 3,000万円 1,000万円 3,000万円 1,000万円 3,000万円 1,000万円 3,000万円 1,000万円
賠償責任
携行品
賠償責任(長期用) 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
生活用動産(長期用) 100万円 100万円 100万円 100万円 100万円 100万円 100万円 100万円
航空機寄託手荷物遅延 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円
個人包括賠償責任保険 個人包括賠償 5,000万円 5,000万円 5,000万円 5,000万円 5,000万円 5,000万円 5,000万円 5,000万円
被害者治療費用 20万円 20万円 20万円 20万円 20万円 20万円 20万円 20万円
 
保険料 6カ月まで 144,110円 130,490円 136,430円 122,810円 123,070円 108,130円 115,390円 100,450円
7カ月まで 156,300円 140,360円 147,340円 131,400円 134,230円 116,910円 125,270円 107,950円
8カ月まで 178,200円 159,800円 167,960円 149,560円 152,300円 132,270円 142,060円 122,030円
9カ月まで 198,720円 177,920円 187,200円 166,400円 169,370円 146,720円 157,850円 135,200円
10カ月まで 220,220円 197,020円 207,420円 184,220円 187,130円 161,850円 174,330円 149,050円
11カ月まで 241,600円 216,020円 227,510円 201,930円 204,810円 176,910円 190,720円 162,820円
1年まで 252,910円 225,090円 237,540円 209,720円 215,310円 185,130円 199,940円 169,760円

ページのトップへ

AIU保険の海外留学生保険・海外旅行保険のことでしたらなんでもご相談ください。