ワーキングホリデ-保険
| ご契約タイプ | 寮・ホ−ムステイプラン | アパ−ト・借家プラン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T23 | T21 | 503 | 501 | T33 | T31 | 513 | 511 | ||
| 保険金額 | 傷害死亡 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
| 傷害後遺障害 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | |
| 治療・救援費用 | 1,500万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 1,000万円 | |
| 歯科治療費用 | 10万円 | 10万円 | − | − | 10万円 | 10万円 | − | − | |
| 疾病死亡 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | |
| 賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | − | − | − | − | |
| 携行品 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | − | − | − | − | |
| 賠償責任(長期用) | − | − | − | − | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 生活用動産(長期用) | − | − | − | − | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | |
| 航空機寄託手荷物遅延 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 航空機遅延 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | |
| 保険料 | 46日(45泊46日)まで | 歯科治療費用は6ケ月以上にセットできます。 | 19,010円 | 15,160円 | 歯科治療費用は6ケ月以上にセットできます。 | 22,350円 | 18,500円 | ||
| 2カ月まで | 25,730円 | 20,520円 | 29,630円 | 24,420円 | |||||
| 3カ月まで | 37,390円 | 30,180円 | 42,390円 | 35,180円 | |||||
| 4カ月まで | 48,520円 | 38,990円 | 54,630円 | 45,100円 | |||||
| 5カ月まで | 64,820円 | 52,390円 | 71,880円 | 59,450円 | |||||
| 6カ月まで | 86,360円 | 71,420円 | 78,680円 | 63,740円 | 94,370円 | 79,430円 | 86,690円 | 71,750円 | |
| 7カ月まで | 94,520円 | 77,200円 | 85,560円 | 68,240円 | 103,480円 | 86,160円 | 94,520円 | 77,200円 | |
| 8カ月まで | 109,600円 | 89,570円 | 99,360円 | 79,330円 | 119,500円 | 99,470円 | 109,260円 | 89,230円 | |
| 9カ月まで | 123,680円 | 101,030円 | 112,160円 | 89,510円 | 134,520円 | 111,870円 | 123,000円 | 100,350円 | |
| 10カ月まで | 138,450円 | 113,170円 | 125,650円 | 100,370円 | 150,230円 | 124,950円 | 137,430円 | 112,150円 | |
| 11カ月まで | 153,130円 | 125,230円 | 139,040円 | 111,140円 | 165,860円 | 137,960円 | 151,770円 | 123,870円 | |
| 1年まで | 160,660円 | 130,480円 | 145,290円 | 115,110円 | 174,310円 | 144,130円 | 158,940円 | 128,760円 | |
オプション
| 学業費用補償 | |
|---|---|
| 60万円 | 100万円 |
| 440円 | 730円 |
| 510円 | 850円 |
| 660円 | 1,100円 |
| 800円 | 1,340円 |
| 930円 | 1,550円 |
| 1,060円 | 1,770円 |
| 1,190円 | 1,980円 |
| 1,320円 | 2,190円 |
| 1,440円 | 2,410円 |
| 1,570円 | 2,620円 |
| 1,700円 | 2,830円 |
| 1,830円 | 3,050円 |
| 緊急一時帰国費用 | ||
|---|---|---|
| 40万円 | 70万円 | 100万円 |
| 緊急一時帰国費用は保険期間3ケ月以上にセットできます。 | ||
| 4,730円 | 8,270円 | 11,820円 |
| 5,780円 | 10,110円 | 14,440円 |
| 6,700円 | 11,720円 | 16,740円 |
| 7,610円 | 13,330円 | 19,040円 |
| 8,530円 | 14,930円 | 21,330円 |
| 9,450円 | 16,540円 | 23,630円 |
| 10,370円 | 18,150円 | 25,930円 |
| 11,290円 | 19,760円 | 28,230円 |
| 12,210円 | 21,370円 | 30,520円 |
| 13,130円 | 22,970円 | 32,820円 |