駐在員保険

駐在員保険

  駐在国
駐在員本人用
北米(アメリカ・カナダ)
ヨ−ロッパ・オセアニア
左記以外(アジアなど)
ご契約タイプ
754
753
752
751
764
763
762
761
774
773
772
771
保険金額 傷害死亡 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
傷害後遺障害 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
治療・救援費用 2,000万円 1,500万円 1,500万円 1,000万円 2,000万円 1,500万円 1,500万円 1,000万円 2,000万円 1,500万円 1,500万円 1,000万円
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円 3,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円 3,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
家族総合賠償責任 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
被害者治療費用 20万円 20万円 10万円 10万円 20万円 20万円 10万円 10万円 20万円 20万円 10万円 10万円
生活用動産 200万円 200万円 100万円 100万円 200万円 200万円 100万円 100万円 200万円 200万円 100万円 100万円
 
保  険  料 46日(45泊46日)まで 38,930円 36,530円 28,270円 26,000円 36,080円 33,680円 25,430円 23,160円 34,520円 32,120円 23,890円 21,620円
2ヵ月まで 49,700円 46,570円 36,580円 33,510円 46,370円 43,240円 33,270円 30,200円 44,560円 41,430円 31,470円 28,400円
3ヵ月まで 68,910円 64,730円 51,670円 47,380円 64,630円 60,450円 47,410円 43,120円 62,300円 58,120円 45,100円 40,810円
4ヵ月まで 87,600円 82,260円 65,930円 60,280円 82,370円 77,030円 60,720円 55,070円 79,520円 74,180円 57,890円 52,240円
5ヵ月まで 111,850円 104,870円 85,260円 77,830円 105,790円 98,810円 79,220円 71,790円 102,490円 95,510円 75,950円 68,520円
6ヵ月まで 132,960円 124,710円 102,030円 93,080円 126,070円 117,820円 95,160円 86,210円 122,310円 114,060円 91,440円 82,490円
7ヵ月まで 146,440円 136,920円 111,120円 100,820円 138,710円 129,190円 103,430円 93,130円 134,510円 124,990円 99,260円 88,960円
8ヵ月まで 167,700円 156,710円 127,740円 115,830円 159,140円 148,150円 119,220円 107,310円 154,480円 143,490円 114,590円 102,680円
9ヵ月まで 187,850円 175,420円 143,290円 129,810円 178,460円 166,030円 133,930円 120,450円 173,340円 160,910円 128,860円 115,380円
10ヵ月まで 208,710円 194,870円 159,590円 144,530円 198,500円 184,660円 149,410円 134,350円 192,930円 179,090円 143,890円 128,830円
11ヵ月まで 229,440円 214,190円 175,770円 159,150円 218,380円 203,130円 164,760円 148,140円 212,360円 197,110円 158,790円 142,170円
1年まで 242,070円 225,680円 184,190円 166,280円 230,190円 213,800円 172,350円 154,440円 223,720円 207,330円 165,940円 148,030円

オプション特約

オプション特約 駐在員帯同家族用(1名あたり)
緊急一時帰国費用(本人のみ) 家族緊急一時帰国費用(本人+帯同家族)
784
783
782
781
5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
2,000万円 1,500万円 1,500万円 1,000万円
3,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
40万円 70万円 100万円 40万円 70万円 100万円
ご家族共有
ご家族共有
ご家族共有
19,630円 17,230円 15,260円 12,990円
27,180円 24,050円 21,400円 18,330円
5,200円 9,100円 13,000円 10,920円 19,110円 27,290円 39,970円 35,790円 32,150円 27,860円
6,350円 11,120円 15,890円 13,340円 23,350円 33,360円 52,220円 46,880円 42,070円 36,420円
7,360円 12,890円 18,410円 15,470円 27,070円 38,670円 70,840円 63,860円 57,610円 50,180円
8,380円 14,660円 20,940円 17,590円 30,780円 43,970円 86,320円 78,070円 70,580円 61,630円
9,390円 16,430円 23,470円 19,710円 34,500円 49,280円 94,170円 84,650円 75,880円 65,580円
10,400円 18,200円 25,990円 21,830円 38,210円 54,590円 109,810円 98,820円 88,700円 76,790円
11,410円 19,960円 28,520円 23,960円 41,930円 59,890円 124,330円 111,900円 100,450円 86,970円
12,420円 21,730円 31,050円 26,080円 45,640円 65,200円 139,570円 125,730円 112,960円 97,900円
13,430円 23,500円 33,580円 28,200円 49,360円 70,510円 154,660円 139,410円 125,340円 108,720円
14,440円 25,270円 36,100円 30,330円 53,070円 75,810円 161,670円 145,280円 129,970円 112,060円

 

ページのトップへ

AIU Hoken ドット コムフードシステムは安全、安心の食材で外食産業をプロデュー スします。