駐在員保険

駐在員保険

オプション特約

   駐在員本人用 オプション特約
   北米(アメリカ・カナダ)
  ご契約タイプ F80 F81 F82 F83 緊急一時帰国費用
(本人のみ)
家族緊急一時帰国費用
(本人+帯同家族)
保険金額 海外旅行保険 傷害死亡 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
傷害後遺障害 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
治療・救援費用 2,000万円 1,500万円 1,500万円 1,000万円
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
賠償責任(長期用) 1億円 1億円 1億円 1億円 40万円 70万円 100万円 40万円 70万円 100万円
生活用動産 200万円 200万円 100万円 100万円
個人包括賠償責任保険 個人包括賠償責任 1億円 1億円 1億円 1億円
被害者治療費用 20万円 20万円 20万円 20万円
 
保険料 6ヵ月 147,880円 139,630円 117,140円 108,190円 8,380円 14,660円 20,940円 17,590円 30,780円 43,970円
7ヵ月まで 161,680円 152,160円 126,580円 116,280円 9,390円 16,430円 23,470円 19,710円 34,500円 49,280円
8ヵ月まで 183,260円 172,270円 143,540円 131,630円 10,400円 18,200円 25,990円 21,830円 38,210円 54,590円
9ヵ月まで 203,730円 191,300円 159,430円 145,950円 11,410円 19,960円 28,520円 23,960円 41,930円 59,890円
10ヵ月まで 224,920円 211,080円 176,080円 161,020円 12,420円 21,730円 31,050円 26,080円 45,640円 65,200円
11ヵ月まで 245,950円 230,700円 192,590円 175,970円 13,430円 23,500円 33,580円 28,200円 49,360円 70,510円
1年まで 258,910円 242,520円 201,360円 183,450円 14,440円 25,270円 36,100円 30,330円 53,070円 75,810円

 

   駐在員帯同家族用
  ご契約タイプ F84 F85 F86 F87
保険金額 海外旅行保険 傷害死亡 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
傷害後遺障害 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
治療・救援費用 2,000万円 1,500万円 1,500万円 1,000万円
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
賠償責任(長期用) 1億円 1億円 1億円 1億円
生活用動産 ご家族共有
保険保険料 6ヵ月 87,790円 79,540円 72,050円 63,100円
7ヵ月まで 95,820円 86,300円 77,530円 67,230円
8ヵ月まで 111,640円 100,650円 90,530円 78,620円
9ヵ月まで 126,340円 113,910円 102,460円 88,980円
10ヵ月まで 141,760円 127,920円 115,150円 100,090円
11ヵ月まで 157,020円 141,770円 127,700円 111,080円
1年まで 164,210円 147,820円 132,510円 114,600円

 

ページのトップへ

AIU Hoken ドット コムフードシステムは安全、安心の食材で外食産業をプロデュー スします。